Sukcesy przedmiotowe 2024/2025
Osiągnięcia artystyczne 2024/2025
Lp. | Nazwa konkursu | Organizator | Lokata | Imię i nazwisko ucznia, klasa | Opiekun | Data |
1. | „Okładka ulubionej książki – moja propozycja” | Polskie Stowarzyszenie Autorów Niezależnych Samowydawcy | I miejsce | Oliwia Kamińska, kl. 6c | p. E. Reńska | 29.09.2024 |
2. | XII Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży | POKIS – KOLOR i FORMA Pracownia Działań Twórczych | I miejsce | Paweł Atlak, kl. 6b | p. E. Reńska | 18.10.2024 |
3. | III Miejski Konkurs Fotograficzny „Mój przyjaciel zwierzak” | Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku | II miejsce | Lena Adamkiewicz, kl. 8a | p. E. Reńska | 28.10.2024 |
4. | Międzyszkolny konkurs plastyczny „Czy złotówka jest złota?” | Filia biblioteczna nr 13 Książnicy Płockiej, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział Płock | I miejsce II miejsce III miejsce III miejsce | kat. klas 5-6 Magdalena Kwasiborska, kl. 5b Yuna Yuzhakova, kl. 5b Wiktoria Śmigielska, kl. 5b kat. klas 7-8 Igor Kacprowicz-Żeberkiewicz, kl. 7b | p. E. Reńska | 13.11.2024 |
Osiągnięcia sportowe 2024/2025
Lp. | Nazwa konkursu | Organizator | Lokata | Imię i nazwisko ucznia, klasa | Trener/trenerzy | Data |
1. | XXXII Bieg Tumski im. Andrzeja Drętkiewicza | MOSiR Płock | I miejsce | Antoni Górecki, kl. 6b | p. I. Nowak | 7.10.2024 |
2. | XXXII Bieg Tumski im. Andrzeja Drętkiewicza | MOSiR Płock | III miejsce | Lena Żmijewska, kl. 8a | p. I. Nowak, J. Małkiewicz | 7.10.2024 |
3. | Unihokej chłopców – kategoria dzieci | MOSiR Płock | III miejsce | Dominik Adamkowski, kl. 6b Antek Górecki, kl. 6b Kacper Kondracki, kl. 6b Dziewanowski Gabryś, kl. 6a Arek Dąbrowski, kl. 6a Stompor Wiktor, kl. 6a Szymański Oliwier, kl. 6a | p. Izabela Nowak, p. Jacek Małkiewicz | 23.10.2024 |
4. | Unihokej dziewcząt – kategoria dzieci | MOSiR Płock | III miejsce | Przekop Roksana, kl. 6a Piórkowska Oliwia, kl. 6a Piórkowska Zuzia, kl. 6a Piwońska Oliwia, kl. 6b Jędrzejewska Amelia, kl. 5b Bielska Nadia, kl. 6a Kicińska Maja, kl. 6a | p. Izabela Nowak, p. Jacek Małkiewicz | 25.10.2024 |
5. | Mistrzostwa Płocka w unihokeju chłopców w kat. młodzież (kl. 7- 8) | MOSIR Płock | III miejsce | Piórkowski Filip Kurczewski Mikołaj Tanaś Mikołaj Szymański Adrian Palczewski Olek Lichocki Rafał Lidak Kacper Ostrowski Alan Przystawski Patryk (wszyscy z kl. 8a) | p. Jacek Małkiewicz | 05-06.11.2024 |
Inne osiągnięcia 2024/2025
Lp. | Nazwa konkursu | Organizator | Lokata | Imię i nazwisko ucznia, klasa | Opiekun | Data |
1. | Rajd „Zlot po Ziemi Mazowieckiej” | PTTK Płock | II miejsce | Członkowie SKKT Kościuszkowcy | p. K. Adamkiewicz, p. J. Kowalska | 21.09.2024 |
2. | Rajd „ Pieczonego Ziemniaka” | PTTK Płock | I miejsce | Członkowie SKKT Kościuszkowcy | p. J. Kowalska, p. M. Linowska p. B. Zeromska – Bogacz | 5.10.2024 |
Sukcesy przedmiotowe 2023/2024
L.p. | Nazwa konkursu | Organizator | Lokata | Imię i nazwisko ucznia, klasa | Opiekun | Data |
1. | XXXIII Ogólnopolski Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży | Książnica Płocka | wyróżnienie | Zofia Kochańska kl. 4 b | p. A. Mirecka | 02.12.2023 |
2. | XXII edycja Powiatowego Konkursu Literackiego „Piszę książkę” | Szkoła Podstawowa nr 22 w Płocku | wyróżnienie | Lena Adamkiewicz kl. 7a | p. A. Mirecka | 20.03.2024 |
3. | Konkurs filmowy „Twoja pasja, Nasza misja” | L.O. im. St. Małachowskiego w Płocku | wyróżnienie | Lena Adamkiewicz kl. 7a | p. A. Mirecka | 10.04.2024 |
4. | III Gra Miejska „Angielskie i amerykańskie ślady w naszym mieście” | Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku | III miejsce | Lena Adamkiewicz (7a), Wiktor Dąbrowski (8a), Maja Tomaszewska (8a) | p. M. Kochańska | 29.05.2024 |
5. | Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego „Picture Reading” | EDU Wsparcie &TIE – Teaching is easy | I miejsce | Zofia Kochańska kl. 4b | p. M. Stupecka | maj 2024 |
Osiągnięcia artystyczne 2023/2024
L.p. | Nazwa konkursu | Organizator | Lokata | Imię i nazwisko ucznia, klasa | Opiekun | Data |
1. | Międzyszkolny Konkurs „LUDZIE ZIEMI PŁOCKIEJ” | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku | I miejsce | Zofia Kochańska kl. 4b | p. E. Reńska | 24.11.2023 |
2. | Międzyszkolny Konkurs „LUDZIE ZIEMI PŁOCKIEJ” | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku | II miejsce | Filip Pesta kl. 6b | p. E. Reńska | 24.11.2023 |
3. | Międzyszkolny Konkurs „LUDZIE ZIEMI PŁOCKIEJ” | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku | wyróżnienie | Maja Pisarska kl. 4a | p. E. Reńska | 24.11.2023 |
4. | Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Jesienny pejzaż w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym” | Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych | II miejsce | Lena Adamkiewicz kl. 7a | p. E. Reńska | 30.11.2023 |
5. | Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Jesienny pejzaż w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym” | Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych | wyróżnienie | Natan Grotkiewicz kl. 3b | p. E. Reńska | 30.11.2023 |
6. | XXVI Edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego ,,Płock Jesienią”- | Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku | II miejsce | Paweł Atlak kl. 5b | p. E. Reńska | 06.12.2023 |
7. | ,,Płock – miasto przyszłości” | Młodzieżowa Rada Miasta Płocka | II miejsce | Zofia Kochańska kl. 4b | p. E. Reńska | 31.01.2023 |
8. | Konkurs Piosenki i Pieśni Legionowej | PTTK Płock | I miejsce | Oliwia Piwońska, Gabriela Menich, Zuzanna Gutkowska, Paweł Atlak kl. 5b | p. B. Jaworski | 18.11.2023 |
9. | XXII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tradycje wielkanocne” | Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – KOLOR i FORMA Pracownia Działań Twórczych | I miejsce | Maja Pisarska kl. 4a | p. E. Reńska | 22.03.2024 |
10. | XXII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tradycje wielkanocne” | Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – KOLOR i FORMA Pracownia Działań Twórczych | III miejsce | Wiktoria Śmigielska kl. 4b | p. E. Reńska | 22.03.2024 |
11. | Międzyszkolny Konkurs Plastyczny ,,MOJA ZWIERZOBOWOŚĆ” | MSCDN Wydział w Płocku; Płockie ZOO | I miejsce | Zofia Kochańska kl. 4b | p. E. Reńska | 15.05.2024 |
12. | Międzyszkolny Konkurs Literacko – Muzyczno- Plastyczny „MALOWNICZE DŹWIĘKI WIOSNY” | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku | Wyróżnienie | Antonina Bąk kl. 1 a | p. M. Jóźwiak | 10.05.2024 |
Osiągnięcia sportowe 2023/2024
Lp. | Nazwa konkursu | Organizator | Lokata | Imię i nazwisko ucznia, klasa | Opiekun | Data |
1. | Turniej Piłki Nożnej dla kl. 3 i 4 | Płocka Akademia Piłki Nożnej | III miejsce | Julian Mańko, Kuba Włódarski, Witold Olszewski, Fabian Stańczak, Tobiasz Zieleniecki, Maja Pisarska, Nikola Żółtowska, Gabriel Gierzyński, Kornel Żabka | p. S. Zotow | 27.09.23 |
2. | XXXI Bieg Tumski w Płocku | MOSIR Płock | I miejsce | Żmijewska Lena 7a Dąbrowski Arkadiusz 5a (rocznik klasa 4) Kondracki Kacper 5b | p. J. Małkiewicz | 11.10.23 |
3. | XXXI Bieg Tumski w Płocku | MOSIR Płock | III miejsce | Rekus Zuzanna 7b | p. J. Małkiewicz | 11.10.23 |
4. | XXXI Bieg Tumski w Płocku | MOSIR Płock | IV miejsce | Górecki Antoni 5b | p. J. Małkiewicz | 11.10.23 |
5. | Mistrzostwa Płocka w unihokeju chłopców w kat. młodzież (klasy 7-8) | MZOS, SP 22 Płock | II m w Płocku | Kurczewski Mikołaj, Lichocki Rafał, Lidak Kacper, Ostrowski Alan, Palczewski Aleksander, Piórkowski Filip, Szymański Adrian, Tanaś Mikołaj – klasa 7a | p. J. Małkiewicz | 21.11.2023 |
6. | Mistrzostwa Płocka w unihokeju dziewcząt w kat. młodzież (klasy 7-8) | MZOS, SP 22 Płock | III m w Płocku | Tomaszewska Maja – klasa 8a, Ciechowicz Sylwana – klasa 8b, Adamkiewicz Lena, Beczek Gabrysia, Bogdańska Zosia, Oziemkowska Maja, Sobieszczuk Blanka, Żmijewska Lena – klasa 7a | p. J. Małkiewicz | 21.11.2023 |
7. | Międzyszkolne zawody sportowe „WSPINKA 2023” | KM Policji, KM Państwowej Straży Pożarnej, OZPN w Płocku, Urząd Miasta Płocka | III m | Żmijewska Lena – klasa 7a | p. S .Zotow | 30.11.2023 |
8. | Halowe Mistrzostwa Płocka w skoku wzwyż | Zespół Szkół nr 5 w Płocku | I m | Adamkiewicz Lena – klasa 7a | p. J. Małkiewicz | 1.12.2023 |
9. | Mistrzostwa Płocka w piłkę nożną dziewcząt w kat. młodzież (klasy 7-8) | MZOS Płock | III m | Tomaszewska Maja -klasa 8a, Borysowicz Wanessa – klasa 8b, Olender Wiktoria – klasa 8b, Bogdańska Zosia – klasa 7a, Oziemkowska Maja – klasa 7a, Sobieszczuk Blanka – klasa 7a, Żmijewska Lena – klasa 7a, Żołek Kamila – klasa 7a. | p. J. Małkiewicz | 12.04.2024 |
10. | Młodzieżowa Liga Sportowa w Płocku (Mistrzostwa Płocka szkół podstawowych w LA w kat. młodzież) | MOSIR Płock | II m bieg na 600 m | Lena Żmijewska – kl. 7a | p. I. Zarychta, p. J. Małkiewicz | 17.05.2024 |
11. | Młodzieżowa Liga Sportowa w Płocku (Mistrzostwa Płocka szkół podstawowych w LA w kat. młodzież) | MOSIR Płock | III m bieg na 100 m | Lena Adamkiewicz – kl. 7a | p. I. Zarychta, p. J. Małkiewicz | 17.05.2024 |
12 | Młodzieżowa Liga Sportowa w Płocku (Mistrzostwa Płocka szkół podstawowych w LA w kat. młodzież) | MOSIR Płock | III m bieg na 300 m | Zuzanna Rekus – kl. 7b | p. I. Zarychta, p. J. Małkiewicz | 17.05.2024 |
13 | Młodzieżowa Liga Sportowa w Płocku (Mistrzostwa Płocka szkół podstawowych w LA w kat. młodzież) | MOSIR Płock | IV m bieg na 200 m | Zofia Bogdańska – kl. 7a | p. I. Zarychta, p. J. Małkiewicz | 17.05.2024 |
14. | VII Turniej Szachowy w ramach projektu „Szachy w mazowieckiej szkole” | Polski Związek Szachowy i MSCDN w Płocku | III miejsce | Zofia Cichocka – kl. 3b | p. W. Simaczenko | 6.06.2024 |
Inne osiągnięcia 2023/2024
Lp. | Nazwa konkursu | Organizator | Lokata | Imię i nazwisko ucznia, klasa | Opiekun | Data |
1. | Rajd Zima „Szlakami Powstania Styczniowego” | PTTK Płock | II miejsce | Członkowie SKKT Kościuszkowcy | p. K. Adamkiewicz, p. J. Kowalska | 17.02.2024 |
2. | Rajd Niepodległości „Szlakami Legionistów Płockich” | PTTK Płock | I miejsce | Członkowie SKKT Kościuszkowcy | p. K. Adamkiewicz, p. E. Kaźmierska, p. M. Stupecka, p. J. Kowalska | 18.11..23 |
3. | Rajd Pieczonego Ziemniaka | PTTK Płock | I miejsce | Członkowie SKKT Kościuszkowcy | p. K. Adamkiewicz, p. E. Kaźmierska, p. J. Kowalska | 7.10.2023 |
4. | Rajd „Zlot po Ziemi Mazowieckiej” | PTTK Płock | I miejsce | Członkowie SKKT Kościuszkowcy | p. K. Adamkiewicz, p. E. Kaźmierska, p. J. Kowalska, p. B. Żeromska-Bogacz | 23.09.2023 |
5. | Rajd „Powitanie Wiosny” | PTTK Płock | II miejsce | Członkowie SKKT Kościuszkowcy | p. K. Adamkiewicz, p. J. Kowalska, p. B. Żeromska-Bogacz | 16.03.2024 |
6. | Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy Województwa Mazowieckiego „Poznajemy Ojcowiznę” etap wojewódzki | Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w Warszawie | II miejsce w kategorii prace zbiorowe | Lena Adamkiewicz, Zofia Kochańska, Maja Wiktorowska | p. K. Adamkiewicz, p. E. Kaźmierska | 12.04.2024 |
7. | Ogólnopolski Konkurs Literacki „HISTORIA I JA” | Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Kutnie | III miejsce | Zofia Kochańska | p. E. Kaźmierska | 5.04.2024 |
8. | Raj do Miejsc Pamięci Narodowej | PTTK Płock | I miejsce | Członkowie SKKT Kościuszkowcy | p. E. Kaźmierska, p. M. Stupecka | 20.04.2024 |
9. | Rajd „Uśmiech Stokrotki i Niezapominajki” | PTTK Płock | I miejsce | Członkowie SKKT Kościuszkowcy | p. K. Adamkiewicz, p. J. Kowalska | 18.05.2024 |
Wyniki konkursów szkolnych 2023/2024
1. Szkolny konkurs matematyczny dla uczniów klas III „Super matematyk”
1. miejsce Filip Stańczak kl. 3b
2. miejsce Tobiasz Zieleniecki kl. 3b
3. miejsce Zofia Cichocka kl. 3b
Wyróżnienie
Oliwier Patora kl. 3a
organizatorzy: p. W. Simaczenkow, p. K. Adamkiewicz
2. Konkurs na najładniejszy zeszyt ucznia klasy I
1. miejsce: Zuzanna Skierska klasa 1a
2. miejsce: Julia Jarzyńska klasa 1c
3 miejsce: Alicja Lipińska klasa 1b