za II półrocze roku szkolnego 2025/26
| Klasa | Ilość wypożyczeń | Średnia na ucznia |
| 1A | 167 | 9,8 |
| 1B | 310 | 13,5 |
| 1C | 225 | 15 |
| 2A | 267 | 10,3 |
| 2B | 240 | 10 |
| 3A | 115 | 5 |
| 3B | 175 | 73 |
| 3C | 174 | 10,9 |
| 4A | 36 | 1,4 |
| 4B | 38 | 1,9 |
| 5A | 52 | 1,9 |
| 5B | 28 | 1,4 |
| 6A | 22 | 1,1 |
| 6B | 25 | 1 |
| 7A | 52 | 2,7 |
| 7B | 41 | 1,52 |
| 7C | 32 | 1,6 |
| 8A | 28 | 1,5 |
| 8B | 6 | 0,3 |
| ABSOLWENCI | 6 | 2 |

